Система расчёта стоимости аренды частного самолёта позволяет подобрать оптимальный вариант для вашей задачи. Заполните форму — и получите расчёт в течение 15 минут.
Стоимость аренды частного самолёта формируется на основе ряда ключевых факторов, которые учитываются при каждом расчёте:
| Направление | Время | Стоимость |
|---|---|---|
| Москва → Дубай | 5 ч | от €38 000 |
| Москва → Стамбул | 3 ч 20 мин | от €22 000 |
| Москва → Мальдивы | 9 ч 30 мин | от €98 000 |
| Москва → Ницца | 4 ч | от €25 000 |
| Москва → Лондон | 4 ч 10 мин | от €28 000 |
| Москва → Париж | 3 ч 50 мин | от €28 000 |
| Москва → Милан | 3 ч 40 мин | от €27 000 |
| Москва → Сочи | 2 ч 30 мин | от €16 000 |
| Москва → Санкт-Петербург | 1 ч 20 мин | от €12 000 |
| Москва → Женева | 3 ч 45 мин | от €27 000 |
| Москва → Монако | 4 ч | от €35 000 |
| Москва → Барселона | 4 ч 30 мин | от €30 000 |
| Москва → Ларнака | 3 ч 40 мин | от €20 000 |
| Москва → Анталия | 3 ч 10 мин | от €20 000 |
| Москва → Бодрум | 3 ч 30 мин | от €23 000 |
* Указаны ориентировочные цены на тяжёлые реактивные джеты. Точная стоимость рассчитывается индивидуально.